<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>evans &#8211; Automag.fr</title>
	<atom:link href="https://www.automag.fr/tag/evans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.automag.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité de l&#039;automobile sur internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 07:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Solberg continue d&#8217;impressionner, devançant Evans et Ogier</title>
		<link>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/solberg-devance-evans-ogier.html</link>
					<comments>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/solberg-devance-evans-ogier.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rallye et WRC]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[impressionnant]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.automag.fr/actualite-automobile/solberg-devance-evans-ogier.html</guid>

					<description><![CDATA[Le Rallye Monte-Carlo 2026 demeure une épreuve aussi exigeante que captivante, où l&#8217;endurance et la maîtrise technique s&#8217;imposent face à des conditions souvent imprévisibles. La compétition s’intensifie particulièrement autour d’Oliver Solberg, qui ne cesse d’impressionner en dépit des défis variés rencontrés sur les routes alpines. Le jeune pilote suédois signe des performances remarquables et conserve]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/solberg-devance-evans-ogier.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monte-Carlo : Ogier relance la bataille derrière Solberg et Evans !</title>
		<link>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/ogier-bataille-monte-carlo.html</link>
					<comments>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/ogier-bataille-monte-carlo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 07:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rallye et WRC]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[monte-carlo]]></category>
		<category><![CDATA[ogier]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.automag.fr/actualite-automobile/ogier-bataille-monte-carlo.html</guid>

					<description><![CDATA[Oliver Solberg maintient sa position de leader solide au Rallye Monte-Carlo après la journée de vendredi, bien que ses deux principaux concurrents, Elfyn Evans et surtout Sébastien Ogier, aient réduit leur retard. Solberg entamait la boucle de l’après-midi avec une avance confortable de plus d’une minute sur Evans et d’1&#8217;39 sur Ogier, dans une compétition]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/ogier-bataille-monte-carlo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evans domine le Rallye de Suède tandis que Solberg prend des risques audacieux !</title>
		<link>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-rallye-suede-solberg.html</link>
					<comments>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-rallye-suede-solberg.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 07:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rallye et WRC]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Suède]]></category>
		<category><![CDATA[risques audacieux]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.automag.fr/actualite-automobile/evans-rallye-suede-solberg.html</guid>

					<description><![CDATA[Elfyn Evans s&#8217;impose avec maîtrise lors de la première boucle du Rallye de Suède tandis qu’Oliver Solberg adopte une approche audacieuse, flirtant avec les limites de la compétition. La matinée s&#8217;est déroulée sur les routes imprévisibles de Suède sans les traditionnels murs de neige offrant un appui habituel aux pilotes, nécessitant une gestion pointue de]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-rallye-suede-solberg.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evans domine Katsuta et prend l&#8217;avantage au Rallye de Suède</title>
		<link>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-avantage-rallye-suede.html</link>
					<comments>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-avantage-rallye-suede.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 07:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rallye et WRC]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[katsuta]]></category>
		<category><![CDATA[rallye 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Suède]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.automag.fr/actualite-automobile/evans-avantage-rallye-suede.html</guid>

					<description><![CDATA[Elfyn Evans s’est imposé comme le pilote à battre lors de la première moitié du Rallye de Suède 2026. Après une matinée marquée par des conditions exigeantes mais propices à un pilotage audacieux, le Gallois a repris les commandes de la compétition, mettant en difficulté Takamoto Katsuta, qui n’a pas réussi à retrouver sa dynamique]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-avantage-rallye-suede.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evans, une force de glace inébranlable !</title>
		<link>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-force-glace.html</link>
					<comments>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-force-glace.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 07:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rallye et WRC]]></category>
		<category><![CDATA[défi glacial]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[force de glace]]></category>
		<category><![CDATA[inébranlable]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.automag.fr/actualite-automobile/evans-force-glace.html</guid>

					<description><![CDATA[Dans un environnement où le froid mordant et le terrain neigeux du Rallye de Suède mettent les pilotes à rude épreuve, Elfyn Evans s&#8217;est imposé comme une force de glace inébranlable. En 2026, ce pilote gallois a fait preuve d&#8217;une détermination sans faille et d&#8217;une solidité remarquable, survolant des spéciales exigeantes qui nécessitent une maîtrise]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-force-glace.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evans conserve la tête du Rallye de Suède malgré la pression constante de Katsuta</title>
		<link>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-tete-rallye-suede.html</link>
					<comments>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-tete-rallye-suede.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicolas Boucher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 07:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rallye et WRC]]></category>
		<category><![CDATA[evans]]></category>
		<category><![CDATA[katsuta]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Suède]]></category>
		<category><![CDATA[sport automobile]]></category>
		<category><![CDATA[wrc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.automag.fr/actualite-automobile/evans-tete-rallye-suede.html</guid>

					<description><![CDATA[Elfyn Evans poursuit son parcours impressionnant au Rallye de Suède 2026, réussissant à conserver la tête face à une pression constante du japonais Takamoto Katsuta. Malgré le grip de plus en plus précaire et un léger phénomène de balayage observé dans la douzième spéciale, Evans fait preuve d&#8217;un pilotage précis et d&#8217;une performance maîtrisée, lui]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.automag.fr/rallye-et-wrc/evans-tete-rallye-suede.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
